Sanatorium "Radość" - cenniki
Cennik dla osób pełnopłatnych
Sanatorium "Radość" - 2010 rok
1. Opłata (w PLN) od osoby za jeden dzień pobytu (osobodzień)
| Miesiąc | Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | |
| z zabiegami | bez zabiegów | |
| Styczeń | 92,00 | 80,00 |
| Luty | 92,00 | 80,00 |
| Marzec | 92,00 | 80,00 |
| Kwiecień | 102,00 | 86,00 |
| Maj | 114,00 | 99,00 |
| Czerwiec | 127,00 | 109,00 |
| Lipiec | 140,00 | 122,00 |
| Sierpień | 135,00 | 117,00 |
| Wrzesień | 120,00 | 101,00 |
| Październik | 104,00 | 88,00 |
| Listopad | 94,00 | 80,00 |
| Grudzień | 94,00 | 80,00 |
| 24.12 - 31.12 (*) | 112,00 | 95,00 |
* - turnus świąteczno-noworoczny
2. W cenie osobodnia zawarte są następujące świadczenia:
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z TV i łazienką,
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
opieka medyczna (lekarska i pielęgniarska),
2 zabiegi lecznicze (w oddalonym o ok. 100m Zakładzie Przyrodoleczniczym):
jeden z rodzaju masaży lub zabieg wodny
jeden zabieg suchy
istnieje możliwość dokupienia zabiegów
zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dnia przyjazdu)
3. Cena za pobyt bez zabiegów obejmuje wyłącznie leczenie klimatyczne.