Harmonogramy turnusów

Przedstawiamy Państwu harmonogram turnusów na najbliższe miesiące.

Dostępne terminy:

Sanatorium „Grand Lubicz”,
ul. Wczasowa 4
Sanatorium „The Sun”,
ul. Chopina 2a
06.01.2026 – 20.01.2026 06.01.2026 – 20.01.2026
20.01.2026 – 03.02.2026 20.01.2026 – 03.02.2026
03.02.2026 – 17.02.2026 03.02.2026 – 17.02.2026
17.02.2026 – 03.03.2026 17.02.2026 – 03.03.2026
03.03.2026 – 17.03.2026 03.03.2026 – 17.03.2026
17.03.2026 – 31.03.2026 17.03.2026 – 31.03.2026
31.03.2026 – 14.04.2026 31.03.2026 – 14.04.2026
14.04.2026 – 28.04.2026 14.04.2026 – 28.04.2026
28.04.2026 – 12.05.2026 28.04.2026 – 12.05.2026
12.05.2026 – 26.05.2026 12.05.2026 – 26.05.2026
26.05.2026 – 09.06.2026 26.05.2026 – 09.06.2026
09.06.2026 – 23.06.2026 09.06.2026 – 23.06.2026
23.06.2026 – 07.07.2026 23.06.2026 – 07.07.2026
07.07.2026 – 21.07.2026 07.07.2026 – 21.07.2026
21.07.2026 – 04.08.2026 21.07.2026 – 04.08.2026
04.08.2026 – 18.08.2026 04.08.2026 – 18.08.2026
18.08.2026 – 01.09.2026 18.08.2026 – 01.09.2026
08.09.2026 – 22.09.2026 08.09.2026 – 22.09.2026
22.09.2026 – 06.10.2026 22.09.2026 – 06.10.2026
06.10.2026 – 20.10.2026 06.10.2026 – 20.10.2026
20.10.2026 – 03.11.2026 20.10.2026 – 03.11.2026
03.11.2026 – 17.11.2026 03.11.2026 – 17.11.2026
17.11.2026 – 01.12.2026 17.11.2026 – 01.12.2026
01.12.2026 – 15.12.2026 01.12.2026 – 15.12.2026
05.01.2027 – 19.01.2027 05.01.2027 – 19.01.2027

Copyright © 2001-2025 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, KRS 0000064190, NIP 8390206385, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718