Harmonogramy turnusów

Przedstawiamy Państwu harmonogram turnusów na najbliższe miesiące.

Dostępne terminy:

Sanatorium „Grand Lubicz”,
ul. Wczasowa 4
Sanatorium „The Sun”,
ul. Chopina 2a
14.05.2023 – 27.05.2023 14.05.2023 – 27.05.2023
28.05.2023 – 10.06.2023 28.05.2023 – 10.06.2023
11.06.2023 – 24.06.2023 11.06.2023 – 24.06.2023
25.06.2023 – 08.07.2023 25.06.2023 – 08.07.2023
09.07.2023 – 22.07.2023 09.07.2023 – 22.07.2023
23.07.2023 – 05.08.2023 23.07.2023 – 05.08.2023
06.08.2023 – 19.08.2023 06.08.2023 – 19.08.2023
20.08.2023 – 02.09.2023 20.08.2023 – 02.09.2023
10.09.2023 – 23.09.2023 10.09.2023 – 23.09.2023
24.09.2023 – 07.10.2023 24.09.2023 – 07.10.2023
08.10.2023 – 21.10.2023 08.10.2023 – 21.10.2023
22.10.2023 – 04.11.2023 22.10.2023 – 04.11.2023
05.11.2023 – 18.11.2023 05.11.2023 – 18.11.2023
19.11.2023 – 02.12.2023 19.11.2023 – 02.12.2023
03.12.2023 – 16.12.2023 03.12.2023 – 16.12.2023
07.01.2024 – 20.01.2024 07.01.2024 – 20.01.2024

Copyright © 2001-2023 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718